| 経営合理化資金(県制度)/設備・運転 | 短期事業資金(県制度) |
| 小規模企業者経営安定資金(県制度) (小規模事業資金)/設備・運転・年末年始つなぎ |
経済変動対策資金(県制度)/設備・運転 |
| 経営安定借換資金(県制度)/借換 | 国民金融公庫(普通貸付)/設備・運転・特定設備 |
| 国民金融公庫/経営改善貸付(運転・設備) | 国民金融公庫/新創業融資制度(運転・設備) |
| 浅井町小口簡易資金(町制度)/設備・運転 | 商工貯蓄共済融資(商工会制度) |
| 滋賀の新しい産業づくり促進資金(県制度) | 開業資金(県制度)/設備・運転 |
| 若手ベンチャー支援資金(県制度)/設備・運転 | 特定産業振興資金/設備・運転 |
| 経営革新支援資金/設備・運転 | 小規模企業者等設備資金/設備 |
平成17年10月1日現在
| 資金名 | 経営合理化資金(県制度)/設備・運転 |
| 融資対象者 | 小企業者であって、最近2年間の平均純利益が1,500万円以下であるもの |
| 資金使途 | 経営の合理化、体質改善を図るために必要な資金(設備・運転) |
| 融資限度額 | 所要資金の70%以内で3,000万円以内(設備資金)・2,000万円以内(運転資金) |
| 融資利率 | 年2.2%(1.8%)カッコ内は協会保証付 |
| 融資期間 | 7年以内(設備)・5年以内(運転) |
| 返済方法 | 1年以内据置割賦(設備)・6ヶ月以内据置割賦(運転) |
| 担保保証 | 金融機関所定 |
| 取扱金融機関 | 滋賀銀行/びわこ銀行/長浜信用金庫/大垣共立銀行/滋賀県民信用組合等 |
| 申込期間 | 常時 |
| 資金名 | 小規模企業者経営安定資金(小規模事業資金)(県制度)/設備・運転・年末年始つなぎ |
| 融資対象者 | 従業員20人(商業、サービス業は5人)以下で、かつ最近2年間の平均純利益が700万円以下の小規模企業者 |
| 資金使途 | 小規模企業者が、経営の安定、合理化を図るために必要な資金(設備・運転) 小規模企業者の年末年始の資金需要に対応する資金(申込受付期間は、平成17年11月1日から平成18年1月16日までです)(年末年始つなぎ) |
| 融資限度額 | 設備・運転資金を合算して1,500万円以内(設備・運転) 200万円以内(年末年始つなぎ) |
| 融資利率 | 年2.15%(1.75%)カッコ内は協会保証付 |
| 融資期間 | 設備7年、運転5年、年末年始つなぎ3年以内 |
| 返済方法 | 設備1年以内・運転6か月以内・年末年始つなぎ6か月以内据置割賦償還 |
| 担保保証 | 原則信用保証協会保証付 |
| 取扱金融機関 | 滋賀銀行/びわこ銀行/長浜信用金庫/大垣共立銀行/滋賀県民信用組合等 |
| 申込期間 | 常時 |
| 資金名 | 経済変動対策資金(県制度)/設備・運転 |
| 融資対象者 | 次のいずれかに該当する中小企業者、協同組合等
|
| 資金使途 | 不況による売上げ等の減少および取引先の再生手続開始等に対処して、経営の安定を図るための資金 |
| 融資限度額 | 中小企業者 8,000万円以内 協同組合等 8,000万円以内 転貸の場合 1億円以内 1組会員 1,000万円以内 なお、上記2、 3の場合は、再生手続開始申立等事業者に対する関連債権額の範囲内 |
| 融資利率 | 年1.3% (保証必須) |
| 融資期間 | 設備10年・運転7年以内 |
| 返済方法 | 設備2年以内据置割賦 ・ 運転1年以内据置割賦 |
| 担保保証 | 原則信用保証協会保証付 |
| 取扱金融機関 | 滋賀銀行/びわこ銀行/長浜信用金庫/大垣共立銀行/滋賀県民信用組合等 |
| 申込期間 | 常時 |
| 資金名 | 短期事業資金(県制度)/通常枠・売掛債権保障枠 |
| 融資対象者 | 中小企業者、協同組合等であって、最近2年間の平均純利益が1,500万円以下のもの(通常枠) |
| 資金使途 | 仕入、代金決済等に必要な運転資金 |
| 融資限度額 | 1,500万円以内(通常枠) 11,100万円以内(売掛債権保証枠) |
| 融資利率 | 年1.95%(年1.55%)(通常枠) |
| 融資期間 | 1年 |
| 返済方法 | 一括または割賦 |
| 担保保証 | 信用保証協会保証付 |
| 取扱金融機関 | 滋賀銀行/びわこ銀行/長浜信用金庫/大垣共立銀行/滋賀県民信用組合等 |
| 申込期間 | 夏期8月29日まで/年末12月26日まで |
| 資金名 | 経営安定借換資金(県制度)/借換 |
| 融資対象者 | 次のすべてに該当する中小企業者、協同組合等
|
| 資金使途 | 既往借入金の返済負担を軽減し、資金繰りを円滑化するための資金 (借換対象資金は元本返済が開始された後6か月以上経過し、かつ遅滞なく返済されているものに限ります) |
| 融資限度額 | 2億円(増額分を含む) |
| 融資利率 | 年1.8% (保証必須) |
| 融資期間 | 7年 |
| 返済方法 | 1年以内据置割賦 |
| 担保保証 | 信用保証協会保証付 |
| 取扱金融機関 | 滋賀銀行/びわこ銀行/長浜信用金庫/大垣共立銀行/滋賀県民信用組合等 |
| 申込期間 | 常時 |
| 資金名 | 国民金融公庫(普通貸付)/設備・運転・特定設備 |
| 融資対象者 | 事業を営む方※特定設備資金は、取扱商品、業種の変更などを行う方が対象となります |
| 資金使途 | 経営の合理化、体質改善を図るための施設または設備に必要な運転資金 |
| 融資限度額 | 普通貸付 4,800万円以内/特定貸付 7,200万円以内 |
| 融資利率 | 基準利率 1.8% |
| 融資期間 | 運転 5年以内/設備 10年以内/特定 20年以内 |
| 返済方法 | 運転 据置1年以内/設備 据置2年以内 |
| 担保保証 | 保証人1名以上(必要により担保提供) |
| 取扱金融機関 | 国民金融公庫 |
| 申込期間 | 常時 |
| 資金名 | 国民金融公庫/経営改善貸付(運転・設備) |
| 融資対象者 | 常時使用する従業員=商業、サービス業 5人以下/製造業、その他 20人以下 |
| 資金使途 | 経営の合理化、体質改善を図るための施設または設備に必要な運転資金 |
| 融資限度額 | 550万円以内のほか別枠450万円以内 ※別枠のお取扱期間は、平成18年3月末まで |
| 融資利率 | 1.5% |
| 融資期間 | 運転 5年以内/設備 7年以内 ※平成17年4月から運転 4年以内/設備 6年以内 |
| 返済方法 | 据置6カ月以内割賦 |
| 担保保証 | 無担保/無保証人 |
| 取扱金融機関 | 国民金融公庫 |
| 申込期間 | 常時 |
| 資金名 | 国民金融公庫/新創業融資制度(運転・設備) 新規開業ローンの保証人特例措置 |
| 融資対象者 | 新たに開業される方または開業後税務申告を2期終えておられない方 |
| 資金使途 | |
| 融資限度額 | 750万円以内 |
| 融資利率 | 1.80% |
| 融資期間 | 運転 5年以内 / 設備 7年以内 |
| 返済方法 | 据置6カ月以内割賦 |
| 担保保証 | 無担保/無保証人 |
| 取扱金融機関 | 国民金融公庫 |
| 申込期間 | 常時 |
| 資金名 | 浅井町小口簡易資金(町制度) 設備/運転 |
| 融資対象者 | 従業員20人以下(商業、サービス業は5人以下)の町内小規模企業者 |
| 資金使途 | 事業運営に必要な小口の設備、運転資金 |
| 融資限度額 | 750万円以内 |
| 融資利率 | 1.8%(保証必須) |
| 融資期間 | 設備 7年以内/運転 5年以内 |
| 返済方法 | 割賦または一括 |
| 担保保証 | 信用保証協会保証付 |
| 取扱金融機関 | 滋賀銀行/びわこ銀行/長浜信用金庫 |
| 申込期間 | 常時 |
| 資金名 | 商工貯蓄共済融資(商工会制度) |
| 融資対象者 | 商工貯蓄共済加入者 |
| 資金使途 | 事業運営に必要な小口の設備、運転資金 |
| 融資限度額 | 原則として貯蓄積立額による 最高3,000万円 |
| 融資利率 | 一般融資 年1.5%(3年以内)、年1.9%(5年以内)、年2.4%(8年以内)/積立内融資 年0.9% |
| 融資期間 | 運転 3年以内/設備 5年以内/有担保の場合 最高8年以内 |
| 返済方法 | 割賦または一括 |
| 担保保証 | 保証人1名以上 積立金内の場合不要 |
| 取扱金融機関 | 滋賀銀行/びわこ銀行/長浜信用金庫 |
| 申込期間 | 常時 |
| 資金名 | 滋賀の新しい産業づくり促進資金(県制度) |
| 融資対象者 | 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法による研究開発等事業計画の認定を受けているもの |
| 資金使途 | 新規性を有する技術ノウハウの研究開発および事業化に要する資金 |
| 融資限度額 | 所要資金の80%以内で中小企業者 2億円以内 /協同組合等 4億円以内 |
| 融資利率 | 年1.3% |
| 融資期間 | 10年以内 |
| 返済方法 | 2年以内据置割賦償還 |
| 担保保証 | 信用保証協会保証付 |
| 取扱金融機関 | 滋賀銀行/びわこ銀行/長浜信用金庫 |
| 申込期間 | 常時 |
| 資金名 | 開業資金/設備・運転(県制度) |
| 融資対象者 | 1.同一企業に3年以上勤務し同一の事業を新たに開始する者 2.法律に基づく資格を有している者 3.特許法等の技術を持つ者 |
| 資金使途 | |
| 融資限度額 | (設備)所要資金の70%以内で1,000万円以内 (運転)500万円以内 |
| 融資利率 | 年1.75% |
| 融資期間 | (設備)7年 (運転)5年 |
| 返済方法 | (設備)1年以内据置割賦 (運転)6カ月以内据置割賦 |
| 担保保証 | 信用保証協会保証付 |
| 取扱金融機関 | 滋賀銀行/びわこ銀行/長浜信用金庫 |
| 申込期間 | 常時 |
| 資金名 | 若手ベンチャー支援資金/設備・運転(県制度) |
| 融資対象者 | 35歳未満の個人であって、あらたに開業しようとする者または開業後5年未満の者のうち以下の@〜Cのいずれかに該当するもの(法人の場合は代表者が要件に該当すること)
|
| 資金使途 | 大学等の研究成果、アイディアを事業化するための設備資金および運転資金 |
| 融資限度額 | 設備資金、運転資金あわせて1,500万円 |
| 融資利率 | 年1.3%(保証必須) |
| 融資期間 | (設備) 7年 (運転) 5年 |
| 返済方法 | 1年以内据置割賦 |
| 担保保証 | 信用保証協会保証付 |
| 取扱金融機関 | |
| 申込期間 |
| 資金名 | 特定産業振興資金/設備・運転 |
| 融資対象者 | 以下の1〜3のすべてに該当する者
|
| 資金使途 | 環境産業、観光産業、健康福祉産業を営む中小企業者が経営の合理化、体質改善を図るための設備資金および運転資金 |
| 融資限度額 | 設備・運転の合計が所要資金の80%以内で2,000万円以内 運転のみ利用の場合は1,000万円以内 |
| 融資利率 | 年1.55% |
| 融資期間 | 設備 7年以内 ・ 運転 5年以内 |
| 返済方法 | 1年以内据置割賦 |
| 担保保証 | 保証協会の定めるところによる |
| 取扱金融機関 | |
| 申込期間 |
| 資金名 | 経営革新支援資金/設備・運転 |
| 融資対象者 | 中小企業経営革新支援法第3条の経営革新支援指針に基づき第4条経営革新に関する計画の承認を受けてその計画の実施をする中小企業者等 |
| 資金使途 | 中小企業者等が、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は、提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図るに際して要する資金 |
| 融資限度額 | 所要資金の80%以内で、中小企業者 2億円以内 協同組合等 4億円以内 |
| 融資利率 | 保証付き・保証なしとも 年1.55% |
| 融資期間 | 10年以内 |
| 返済方法 | 2年以内据置割賦 |
| 担保保証 | 保証協会または金融機関の定めるところによる |
| 取扱金融機関 | |
| 申込期間 |
| 資金名 | 小規模企業者等設備資金/設備 |
| 融資対象企業 |
|
| 従業員数等 |
|
| 資金使途 | 小規模企業の方に対して、創業及び経営基盤の強化に必要な設備を導入するための設備資金いついて、原則2分の1以内を無利子で融資します。 |
| 融資限度額 | 業歴 5年以上 50〜4,000万円 開業1年以上5年未満 50〜6,000万円 開業1年未満・1ヶ月以内に個人開業・2ヶ月以内に法人設立 25〜4,000万円 産業活力再生特別措置法の認定企業 66〜6,000万円 |
| 融資利率 | 無利子 所要資金の1/2以内(産業活力再生特別措置法の認定企業は2/3以内) |
| 融資期間 | 原則 7年 |
| 返済方法 | 拘置期間1年以内 均等償還(月・半年・年賦選択) |
| 連帯保証人 |
|
| 取扱金融機関 | |
| 受付期間 | 毎月25日受付締切り(平成18年1月25日で締め切ります。) |